Med en konto kan du følge dine ordrer og gemme dine oplysninger til hurtigere køb.

Efter et hårdt pas er glykogenlagrene tømte og musklerne nedbrudte. Recovery Shake fylder begge dele op på én gang: 30 g kulhydrat genopfylder energilagrene, mens 20 g valleprotein starter genopbygningen af musklerne. Tilsammen kommer du hurtigere klar til næste pas og mærker mindre tyngde i benene dagen efter.
Kulhydrat i 2:1 forhold. Maltodextrin og fructose i forholdet 2:1 optages hurtigere end kulhydrat alene, så genopfyldningen kommer i gang med det samme. 232 mg natrium hjælper kroppen med at genoprette væskebalancen efter sved.
Mild, cremet vaniljesmag med afdæmpet sødme. Føles blød på ganen og rører sig glat ud i vand.
Bland 58 g (to scoops) i 300 til 500 ml vand og ryst i 20 sekunder. Drik den inden for den første halve time efter træning, hvor kroppen er mest klar til at optage protein og kulhydrat. Mere vand giver en tyndere shake og fylder samtidig flere væskereserver op efter et svedigt pas.
| Næringsindhold: | Pr. 100 g | Pr. portion (58 g) |
|---|---|---|
| 1592 kJ, 381 kcal | 924 kJ, 221 kcal | |
| Fedt | 2,8 g | 1,6 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 1,7 g | 1,0 g |
| 51 g | 30 g | |
| - heraf sukkerarter | 25.9 g | 15 g |
| Kostfibre | 0,1 g | 0,06 g |
| 37,6 g | 22 g | |
| 240 mg | 160 mg | |
| 0,6 | 0.4 g | |
| Essentielle aminosyrer | ||
| 12.02g | 6.97g | |
| Isoleucin (BCAA) | 5.31g | 3.08g |
| Valin (BCAA) | 4.94g | 2.87g |
| Lysin | 10.16g | 5.89g |
| Threonin | 5.03g | 2.92g |
| Methionin | 2.24g | 1.30g |
| Phenylalanin | 3.63g | 2.11g |
| Tryptofan | 1.96g | 1.14g |
| Histidin | 2.05g | 1.19g |
| Ikke-essentielle aminosyrer | ||
| Glutaminsyre | 17.05g | 9.89g |
| Asparaginsyre | 11.0g | 6.38g |
| Arginin | 2.89g | 1.68g |
| Serin | 4.38g | 2.54g |
| Prolin | 4.75g | 2.76g |
| Alanin | 4.75g | 2.76g |
| Tyrosin | 3.45g | 2g |
| Cystein | 2.61g | 1.51g |
| Glycin | 1.77g | 1.03g |
Tak fordi du abonnerer!
Denne e-mail er blevet registreret!